Полная афиша Сахалина — Afisha.sakh.сom
Среднее число посетителей в сутки: 763 (сегодня: 676)
Среднее число просмотров страниц в сутки: 2 153 (сегодня: 2 082)
№ | Вид и место размещения | Размер (доля показов) | Стоимость размещения | |
10 | Баннер вверху главной страницы | 800*90 | 3 000 ₽ / неделя | 56.2 / 19.9 коп. |
512 | Анонс мероприятия | 3 000 ₽ / неделя | 56.2 / 19.9 коп. | |
513 | Анонс вечернего мероприятия | 5 500 ₽ / неделя | 103.0 / 36.5 коп. | |
Вечеринки | ||||
№ | Вид и место размещения | Размер (доля показов) | Стоимость размещения | Стоимость посетителя / просмотра |
101 | Баннер вверху страницы | 800*90 | 3 000 ₽ / неделя | |
211 | Баннер вверху правой колонки | 240*120 | 2 200 ₽ / неделя | |
Кино | ||||
№ | Вид и место размещения | Размер (доля показов) | Стоимость размещения | Стоимость посетителя / просмотра |
102 | Баннер вверху страницы | 800*90 | 5 000 ₽ / неделя | |
212 | Баннер вверху правой колонки | 240*120 | 2 200 ₽ / неделя | |
312 | Баннер внизу страницы | 468*60 | 2 000 ₽ / неделя | |
Анонсы | ||||
№ | Вид и место размещения | Размер (доля показов) | Стоимость размещения | Стоимость посетителя / просмотра |
103 | Баннер вверху страницы | 800*90 | 4 500 ₽ / неделя | |
213 | Баннер вверху правой колонки | 240*120 | 2 200 ₽ / неделя | |
313 | Баннер внизу страницы | 468*60 | 2 000 ₽ / неделя | |
Фотоотчеты | ||||
№ | Вид и место размещения | Размер (доля показов) | Стоимость размещения | Стоимость посетителя / просмотра |
214 | Баннер вверху правой колонки | 240*120 | 1 900 ₽ / неделя | |
Вкусные места | ||||
№ | Вид и место размещения | Размер (доля показов) | Стоимость размещения | Стоимость посетителя / просмотра |
215 | Баннер вверху правой колонки | 240*120 | 2 200 ₽ / неделя |
Условия размещения, разработка баннеров, скидки и наценки.
Дата | Посетители | Просмотры |
01.02 | 743 | 2 204 |
02.02 | 776 | 2 321 |
03.02 | 760 | 2 361 |
04.02 | 799 | 2 082 |
05.02 | 766 | 2 027 |
06.02 | 714 | 1 901 |
вчера | 821 | 2 104 |
сегодня | 676 | 2 082 |
* По данным Яндекс.Метрики, периодичность обновления 1 час.